Healthcare
View More
Therapiezentrum Neesen
Porta Westfalica, DE
| Before Commissioning | Electricity Consumption: | 250,000 kWh/a |
|---|---|
| Heat Consumption: | 1,500,000 kWh/a |
| Energy Solution | XRGI® | Premium Partner: | Energieservice Westfalen Weser GmbH |
|---|
| After Commissioning | Generated Electricity: | 201,000 kWh/a |
|---|---|
| Electricity Consumption: | 161,000 kWh/a |
| Electricity Coverage: | 64% |
| Generated Heat: | 416,000 kWh/a |
| Heat Coverage: | 28% |
| Cost Reduction: | $17,527/a |
| Carbon Reduction: | 70 t CO2/a |
Hospital
Enger, DE
| Before Commissioning | Electricity Consumption: | 669,000 kWh/a |
|---|---|
| Heat Consumption: | 371,000 kWh/a |
| Energy Solution | XRGI® | Premium Partner: | Energieservice Westfalen Weser GmbH |
|---|
| After Commissioning | Generated Electricity: | 213,000 kWh/a |
|---|---|
| Electricity Consumption: | 211,000 kWh/a |
| Electricity Coverage: | 31% |
| Generated Heat: | 471,300 kWh/a |
| Heat Coverage: | 30% |
| Cost Reduction: | $26,290/a |
| Carbon Reduction: | 75 t CO2/a |
Caritas Feldberg
Feldberg, DE
| Before Commissioning | Electricity Consumption: | 1,225,000 kWh/a |
|---|---|
| Heat Consumption: | 453,000 kWh/a |
| Energy Solution | 2 x XRGI® 15 | Premium Partner: | Enerquinn Energiesystemtechnik GmbH |
|---|---|
| Commissioning: | 2011 |
| After Commissioning | Generated Electricity: | 226,000 kWh/a |
|---|---|
| Electricity Consumption: | 224,000 kWh/a |
| Electricity Coverage: | 18% |
| Generated Heat: | 453,000 kWh/a |
| Heat Coverage: | 100% |
| Carbon Reduction: | 77 t CO2/a |